Tarifs Mensuels (9 mensualités d’octobre à juin)
|
Limours |
Communes extérieurs |
|
| Petite Enfance | ||
| Eveil Musical – Maternelles Moyenne et Grande Section | 18,7 | 19,2 |
| . | ||
| Instrument + Pratique & Culture Musicale / Ensemble* | ||
| 40′ à 2 ou 20′ en individuel | 78,8 | 80,7 |
| 60′ à 2 ou 30′ en individuel | 111,4 | 114,2 |
| 40′ en individuel | 134,5 | 137,9 |
| . | ||
| Instrument | ||
| 40′ à 2 ou 20′ en individuel | 63,3 | 64,8 |
| 60′ à 2 ou 30′ En individuel | 95,8 | 98,1 |
| 40′ en individuel | 118,8 | 121,7 |
| 60′ en individuel | Sur demande | Sur demande |
| . | ||
| Collectifs | ||
| Ensemble Cordes / Vents | 20,2 | 20,7 |
| 30 cours (60′) ** | 38,8 | 39,8 |
| 30 cours (90′) ** | 58,2 | 59,7 |
| Pratique & Culture Musicale / Solfège (60′) | 20,2 | 20,7 |
| . | ||
| Autres | ||
| Cours à la carte (10 séances de 30’/an) *** | 39,9 | 40,9 |
| Danses Traditionnelles | 8,1 | 8,3 |
Adhésion annuelle par famille à l’EML : 20€
Tarifs pour 30 cours/séances dans l’année
Réduction famille 5% pour 2 élèves, 10% pour 3 élèves et plus
Quotient Familial à la Mairie de Limours
* A partir de la 3ème année d’instrument
** 30% de réduction à partir du 7ème musicien
*** Accessible uniquement pour les musiciens autonomes et avec l’accord du professeur
Atelier / Groupe: 4 musiciens minimum
Ensemble: 8 musiciens minimum
