Tarifs Mensuels (9 mensualités d’octobre à juin)
|
Limours |
Communes extérieurs |
|
| Petite Enfance | ||
| Eveil Musical – Maternelles Moyenne et Grande Section | 18,7 | 19,2 |
| . | ||
| Instrument + Pratique & Culture Musicale (60′ en collectif) | ||
| 40′ à 2 ou 20′ en individuel | 78,8 | 80,7 |
| 60′ à 2 ou 30′ en individuel | 111,4 | 114,2 |
| 40′ en individuel | 134,5 | 137,9 |
| . | ||
| Instrument + Groupe * | ||
| 40′ à 2 ou 20′ en individuel | 84,9 | 87,0 |
| 60′ à 2 ou 30′ en individuel | 117,6 | 120,5 |
| 40′ en individuel | 140,5 | 144,0 |
| . | ||
| Instrument seule | ||
| 40′ à 2 ou 20′ en individuel | 63,3 | 64,8 |
| 60′ à 2 ou 30′ En individuel | 95,8 | 98,1 |
| 40′ en individuel | 118,8 | 121,7 |
| 60′ en individuel | Sur demande | Sur demande |
| . | ||
| Atelier / Groupe* | ||
| 30 cours (60′) ** | 38,8 | 39,8 |
| 30 cours (90′) ** | 58,2 | 59,7 |
| . | ||
| Autres | ||
| Solfège – Adultes (60′ en collectif) | 20,2 | 20,7 |
| Ensemble de guitares | 20,2 | 20,7 |
| Codes Musicaux – Musiques actuelles (10 séances de 90’/an) | 10,0 | 10,2 |
| Cours à la carte (10 séances de 30’/an) *** | 39,9 | 40,9 |
| Tarifs annuels | ||
| Danses Traditionnelles | 72,6 | 74,4 |
Adhésion annuelle par famille à l’EML : 20€
Tarifs pour 30 cours/séances dans l’année
Réduction famille 5% pour 2 élèves, 10% pour 3 élèves et plus
Quotient Familial à la Mairie de Limours
* A partir de la 3ème année d’instrument
** 30% de réduction à partir du 8ème musicien
*** Accessible uniquement pour les musiciens autonomes et avec l’accord du professeur
Atelier, Ensemble, Groupe: Temps de cours réduit en dessous de 5 musiciens.
