Tarifs Mensuels (9 mensualités d’octobre à juin)
Limours |
Communes extérieurs |
|
Petite Enfance | ||
Eveil Musical – Maternelles Moyenne et Grande Section | 18,2 | 18,7 |
. | ||
Instrument + Pratique & Culture Musicale (60′ en collectif) | ||
40′ à 2 ou 20′ en individuel | 76,9 | 78,8 |
60′ à 2 ou 30′ en individuel | 108,7 | 111,4 |
40′ en individuel | 131,2 | 134,5 |
. | ||
Instrument + Groupe * | ||
40′ à 2 ou 20′ en individuel | 82,8 | 84,9 |
60′ à 2 ou 30′ en individuel | 114,7 | 117,6 |
40′ en individuel | 137,1 | 140,4 |
. | ||
Instrument seule | ||
40′ à 2 ou 20′ en individuel | 61,5 | 63,3 |
60′ à 2 ou 30′ En individuel | 93,4 | 95,7 |
40′ en individuel | 115,9 | 118,7 |
60′ en individuel | Sur demande | Sur demande |
. | ||
Atelier / Groupe* | ||
30 cours (60′) ** | 37,9 | 38,8 |
30 cours (90′) ** | 56,8 | 58,9 |
. | ||
Autres | ||
Solfège – Adultes (60′ en collectif) | 19,7 | 20,2 |
Ensemble de guitares | 19,7 | 20,2 |
Codes Musicaux – Musiques actuelles (10 séances de 90’/an) | 9,8 | 10,0 |
Cours à la carte (10 séances de 30’/an) *** | 38,9 | 39,9 |
Tarifs annuels | ||
Danses Traditionnelles | 70,6 | 72,6 |
Adhésion annuelle par famille à l’EML : 20€
Tarifs pour 30 cours/séances dans l’année
Réduction famille 5% pour 2 élèves, 10% pour 3 élèves et plus
Quotient Familial à la Mairie de Limours
* A partir de la 3ème année d’instrument
** 30% de réduction à partir du 8ème musicien
*** Accessible uniquement pour les musiciens autonomes et avec l’accord du professeur
Atelier, Ensemble, Groupe: Temps de cours réduit en dessous de 5 musiciens.