Tarifs Mensuels (9 mensualités d’octobre à juin)
Limours |
Communes extérieures |
|
Pôle Petite Enfance | ||
Eveil Musical pour Moyenne Section (45′ en collectif) | 15,9 | 16,4 |
Eveil Musical pour Grande Section (45′ en collectif) | 15,9 | 16,4 |
Initiation Musicale – CP & CE1 (60′ en collectif) | 20,6 | 21,6 |
Initiation Instrumentale CP (40′ à 2 ou 20′ en individuel) | 53,6 | 55,1 |
. | ||
Pôle Musiques Classiques – à partir du CE1 Formation instrumental + Pratique & Culture Musicale (60′ en collectif) |
||
40′ à 2 ou 20′ en individuel | 67,0 | 68,6 |
60′ à 2 ou 30′ en individuel | 94,8 | 96,8 |
40′ en individuel | 114,4 | 117,4 |
. | ||
Pôle Musiques Actuelles – à partir du CE1 Formation instrumental + Pratique & Culture Musicale (60′ en collectif) |
||
40′ à 2 ou 20′ en individuel | 67,0 | 68,6 |
60′ à 2 ou 30′ en individuel | 94,8 | 96,8 |
40′ en individuel | 114,4 | 117,4 |
. | ||
Pôle Musiques Actuelles – à partir du CE1 Formation instrumental + Groupe* (60′ en collectif) |
||
40′ à 2 ou 20′ en individuel | 72,2 | 73,7 |
60′ à 2 ou 30′ en individuel | 100,0 | 102,0 |
40′ en individuel | 119,5 | 122,6 |
. | ||
Ados, Adultes et Hors Cursus Formation instrumentale seul |
||
40′ à 2 ou 20′ en individuel | 53,6 | 55,1 |
60′ à 2 ou 30′ en individuel | 81,4 | 83,4 |
40′ en individuel | 101,0 | 103,5 |
60′ en individuel | Sur demande | Sur demande |
. | ||
Atelier, Ensemble, Groupe* | ||
30 cours (60′) | 33,0 | 35,0 |
. | ||
Autres | ||
Pratique & Culture Musicale – 30 cours (60′ en collectif) | 13,4 | 13,9 |
Adhésion annuelle par famille à l’EML : 20€
Tarifs pour 30 cours/séances dans l’année
Réduction famille 5% pour 2 élèves, 10% pour 3 élèves et plus
Quotient Familial à la Mairie de Limours
*A partir de la 3ème année d’instrument
Pratique & Culture Musicale : Apprentissage, par le corps et la tête, de la culture et des codes musicaux.
Atelier, Ensemble, Groupe : La durée pouvant être modifiée de 40′ à 60′ suivant le nombre d’inscrits.